Dr. Antonio Aurélio de Paiva Fagundes Júnior
CRM 15105
Brasília, DF
Cadastrado em 06/12/2009 às 23:58
Perfil
Especialidade
Cardiologia Medicina Intensiva
Sexo Masculino
Data de Nascimento 28/04/1976 (48 anos)
Localização
UF Distrito Federal
Cidade Brasília
Bairro Asa Sul
CEP 70390700
Endereço SHLS 716 Conjunto G Lote 6
Descrição
Antonio Aurélio de Paiva Fagundes Júnior
possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais (2000), com residência em Clínica Médica no Hospital das Clínicas da UFMG, residência em Cardiologia no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e especialização em Terapia Intensiva no Instituto do Coração (InCor). Atualmente é coordenador médico da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital do Coração do Brasil ( Brasilia - DF ). Possui interesse na área de Cardiologia e Terapia Intensiva.
Última atualização do currículo em 11/05/2008
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/9342792761219543 |
Nome | Antonio Aurélio de Paiva Fagundes Júnior |
Nome em citações bibliográficas | FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. |
Sexo | Masculino |
Endereço profissional |
Hospital do Coração do Brasil. SHLS 716 CONJUNTO G LOTE 06 ASA SUL 70390-700 - Brasilia, DF - Brasil Telefone: (61) 32134237 |
2003 - 2005 |
Especialização - Residência médica . Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, IDPC, Brasil. Residência médica em: Número do registro: . Bolsista do(a): Fundap, , . |
2001 - 2003 |
Especialização - Residência médica . Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil. Residência médica em: Número do registro: . Bolsista do(a): Ministerio da Educação, , . |
2005 |
Especialização em andamento em TERAPIA INTENSIVA . INSTITUTO DO CORAÇÃO - USP. Bolsista do(a): Fudação Zerbini, , . |
1994 - 2000 |
Graduação em Medicina . Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil. Bolsista do(a): Ministerio da Educação, , . |
HOSPITAL NOVE DE JULHO, H9J, Brasil. |
Vínculo institucional |
2006 - 2007 | Vínculo: MEDICO DA UTI CARDIOVASCULAR, Enquadramento Funcional: MEDICO DA UTI CARDIOVASCULAR, Carga horária: 24 |
INSTITUTO DO CORAÇÃO - USP, INCOR, Brasil. |
Vínculo institucional |
2005 - 2007 | Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: MEDICO ASSISTENTE, Carga horária: 24 |
Outras informações | MEDICO ASSISTENTE DA UNIDADE CLINICA DE TERAPIA INTENSIVA DO INSTITUTO DO CORAÇÃO (InCor) |
Atividades |
02/2006 - Atual | Pesquisa e desenvolvimento , UNIDADE CLINICA DE TERAPIA INTENSIVA, . |
Linhas de pesquisa Estudo das propriedades elásticas arteriais e avaliação de parametros de microhemodinâmica em pacientes com choque cardiogênico sob assistência circulatória com balão intra-aórtico |
02/2006 - 02/2007 | Pesquisa e desenvolvimento , UNIDADE CLINICA DE TERAPIA INTENSIVA, . |
Linhas de pesquisa Estudo prospectivo, nacional, unicêntrico, randomizado e comparativo da ação anticoagulante do Cutenox vesus Clexane em pacientes sob profilaxia ou terapêutica antitrombótica |
08/2006 - 12/2006 | Ensino, Disciplina optativa MCPO 364, Nível: Graduação. |
Disciplinas ministradas Medicina - Disciplina Optativa Atendimento em Unidade de Terapia Intensiva Cardiologica |
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, IDPC, Brasil. |
Vínculo institucional |
2005 - 2005 | Vínculo: Medico Plantonista, Enquadramento Funcional: Medico Plantonista, Carga horária: 24 |
Outras informações | Medico Plantonista da Unidade de Pós Operatório de Cirurgia Cardíaca |
Hopital Bandeirantes, HB, Brasil. |
Vínculo institucional |
2005 - 2005 | Vínculo: MEDICO DA UTI, Enquadramento Funcional: MEDICO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA |
Outras informações | Medico da Unidade de Terapia Intensiva |
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. |
Vínculo institucional |
2005 - 2005 | Vínculo: UTI Cirurgica, Enquadramento Funcional: Medico plantonista, Carga horária: 24 |
Outras informações | Médico Plantonista da UTI Cirúrgica |
Atividades |
10/2006 - 10/2006 | Ensino, Farmacologia, Nível: Pós-Graduação. |
Disciplinas ministradas Aula " Insuficiencia cardiaca: drogas utilizadas no tratamento" na disciplina de Farmacologia do Sistema Cardiovascular |
1. | Estudo prospectivo, nacional, unicêntrico, randomizado e comparativo da ação anticoagulante do Cutenox vesus Clexane em pacientes sob profilaxia ou terapêutica antitrombótica |
Objetivos: O uso de medicação antitrombótica, profilática ou terapêutica é de extrema importância na prática clínica. O espectro de doenças que merecem indicações precisas de anticoagulação é grande e dispõe de evidências científicas bem consolidadas. Contudo, as alternativas de medicamentos podem ser ampliadas, especialmente no que se refere às opções disponíveis para comercialização no mercado brasileiro. este estudo envolve a avaliação de uma heparina de baixo peso molecular (enoxaparina). É um estudo randomizado, de rótulo aberto, paralelo, contendop 3 avaliações, em pacientes hospitalizados, com tempo de duração de 7 dias. O estudo inclui 100 pacientes com 2 braços: a) avaliação profilática (50 pacientes), b) avaliação terapêutica (50 pacientes). Ambos contêm 2 subgrupos (25 pacientes cada) que, após randomização receberão (via sc) Clexane ou Cutenox, este último como marca exclusiva para utilização em pacientes no mercado nacional. . |
2. | Estudo das propriedades elásticas arteriais e avaliação de parametros de microhemodinâmica em pacientes com choque cardiogênico sob assistência circulatória com balão intra-aórtico |
Objetivos: O objetivo do estudo é avaliar a influência do balão intra-aórtico sobre as propriedades elasticas arteriais através de avaliação ultrasonográfica. Sera estudada também a influência do balão intra-aórtico sobre parâmetros de microhemodinâmica, como saturação venosa central de oxigênio, gradiente veno-arterial de C02 e peptídeo natriurético do tipo B (BNP). |
1. |
Grande área: Ciências da Saúde / Área: Medicina / Subárea: Clínica Médica. |
2. |
Grande área: Ciências da Saúde / Área: Medicina / Subárea: CARDIOLOGIA CLINICA. |
3. |
Grande área: Ciências da Saúde / Área: Medicina / Subárea: TERAPIA INTENSIVA. |
Inglês | Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem. |
Português | Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem. |
Espanhol | Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente. |
2007 | Titulo de Especialista em Terapia Intensiva, Associação de Medicina Intensiva Brasileira / Associação Médica Brasileira. |
2005 | Título de Especialista em Cardiologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia. |
2003 | Titulo de Especialista em Clínica Médica, Sociedade Brasileira de Clínica Médica. |
Produção bibliográfica |
Artigos completos publicados em periódicos |
1. | FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. ; CARVALHO, R. T. ; SICILIANO, R. ; LAGE, S. . Emergencia de infecção por Trichosporon Asahii em pacientes portadores de insuficiencia cardíaca em unidade de terapia intensiva cardiológica. Relato de caso e revisão da literatura. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 20, p. 106-109, 2008. |
2. | LAGE, S. ; CARVALHO, R. T. ; KOPEL, L. ; RIBEIRO, M. A. ; BASTOS, J. ; FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. ; ARAUJO, H. B. . Use of anti Xa factor titration as efficacy marker of enoxaparin in critically ill patients. Critical Care Forun, v. 10, n. S1, p. S67-S68, 2006. |
3. | RIBEIRO, M. A. ; CARVALHO, R. T. ; BASTOS, J. ; FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. ; ARAUJO, H. B. ; KOPEL, L. ; LAGE, S. . Value of APACHE II score to predict mortality in cardiogenic shock patients of a cardiologic ICU. Critical Care (Online), v. 10, n. S1, p. S169-S169, 2006. |
4. | STRABELLI, T. V. ; SICILIANO, R. ; FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. ; ZEIGLER, R. ; LAGE, S. ; UIP, D. . Increasing fungal infections in cardiovascular ICUs. Critical Care (Online), v. 10, n. S1, p. S59-S59, 2006. |
5. | LAGE, S. ; KOPEL, L. ; CARVALHO, R. T. ; RIBEIRO, M. A. ; BASTOS, J. ; FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. . Sensitivity and Specificity determined by ROC curve for anti Xa Factor titration used as efficacy marker of enoxaparin in critically ill patients. Critical Care Medicine, v. 34, p. A149-A150, 2006. |
6. | LAGE, S. ; CARVALHO, R. T. ; KOPEL, L. ; BASTOS, J. ; RIBEIRO, M. A. ; FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. . Comparison between enoxaparins from two different sources in anti-thrombotic prophylaxis. Critical Care (Online), v. 34, p. A152-A153, 2006. |
7. | LAGE, S. ; CARVALHO, R. T. ; KOPEL, L. ; BASTOS, J. ; RIBEIRO, M. A. ; FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. . Efficacy and Safety of two different sources of enoxaparin in anti-thrombotic treatment. Critical Care (Online), v. 34, p. A152-A153, 2006. |
8. | BIANCO, A. C. M. ; TIMERMAN, A. ; PAES, A. T. ; GUN, C. ; RAMOS, R. F. ; FREIRE, R. B. P. ; VELA, C. N. C. ; FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. ; MARTINS, L. C. B. ; PIEGAS, L. S. . Análise prospectiva de risco em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 85, n. 4, p. 254-260, 2005. |
9. | CARVALHO, R. T. ; RIBEIRO, M. A. ; BASTOS, J. ; ARAUJO, H. B. ; FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. ; KOPEL, L. ; LAGE, S. . Records of inhospital cardiopulmonary resuscitation in a medical cardiologic ICU. Critical Care (London), v. 9, p. S9-S10, 2005. |
10. | KOPEL, L. ; CARVALHO, R. T. ; ARAUJO, H. B. ; FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. ; RIBEIRO, M. A. ; BASTOS, J. ; LAGE, S. . Analysis of central venous catheter-related bloodstream infections in a teaching medical ICU: 2 years of follow up. Critical Care (London), v. 2, n. 2, p. S27-S27, 2005. |
11. | KOPEL, L. ; CARVALHO, R. T. ; ARAUJO, H. B. ; FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. ; RIBEIRO, M. A. ; BASTOS, J. ; LAGE, S. . Dexmedetomidine for sedation following cardiovascular surgery: a two different loading doses. Critical Care (London), v. 9, n. 2, p. S45-S45, 2005. |
12. | CARVALHO, R. T. ; STRABELLI, T. V. ; ARAUJO, H. B. ; FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. ; BASTOS, J. ; RIBEIRO, M. A. ; KOPEL, L. ; LAGE, S. . Profile of nosocomial infections in a teaching medical ICU. Critical Care Medicine, v. 33, n. 12, p. A157-A157, 2005. |
13. | BORELLI, F. A. O. ; PASSARELLI JUNIOR, O. ; SOUZA, M. G. ; PIMENTA, E. ; FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. ; AMODEO, C. . Arterite de Takayasu: conhecer para diagnosticar. Jornal Brasileiro de Nefrologia, v. 27, n. 4, p. 215-219, 2005. |
14. | FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. ; FILOGONIO, C. J. B. . Abscessos esplênicos devido a Mycobacterium tuberculosis em paciente com AIDS. Revista Médica de Minas Gerais, v. 14, 2004. |
Capítulos de livros publicados |
1. | KOPEL, L. ; COSTA, H. M. ; FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. ; LAGE, S. . Terapia intensiva em Cardiologia - Caso 3. In: Carlos V. Serrano Jr, Flávio Tarasoutchi, Fábio B. Jatene, Wilson Mathias Jr.. (Org.). Cardiologia Baseada em Relato de Casos. 1 ed. Barueri: Monole, 2006, v. 1, p. 432-434. |
2. | FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. ; MACEDO, A. V. S. ; KOPEL, L. ; LAGE, S. . Terapia Intensiva em Cardiologia - Caso 6. In: Carlos V. Serrano Jr.; Flávio Tarasoutchi; Fábio B. Jatene; Wilson Mathias Jr.. (Org.). Cardiologia Baseada em Relatos de Casos. 1 ed. Barueri: Editora Manole, 2006, v. 1, p. 443-447. |
3. | FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. ; LAGE, S. . Contra-indicações e efeitos adversos da terapia farmacológica da insuficiência cardíaca. In: Francisco Antonio Helfenstein Fonseca. (Org.). Doenças Cardiovasculares - Terapeutica Clínica. 1 ed. Sao Paulo: Planmark, 2006, v. 1, p. 283-289. |
4. | FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. ; DIAS, M. B. . Naftaleno e Paradiclorobenzeno. In: Adebal de Andrade Filho; Délio Campolina; Mariana Borges Dias. (Org.). Toxicologia na Prática Clínica. 1 ed. Belo Horizonte: Folium, 2001, v. 1, p. 225-228. |
Trabalhos completos publicados em anais de congressos |
1. | FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. ; LAGE, S. ; ARAUJO, H. B. ; BASTOS, J. ; RIBEIRO, M. A. ; KOPEL, L. ; CARVALHO, R. T. . Dosagem do Fator Anti Xa como marcador de eficácia da enoxaparina sódica em pacientes críticos. In: XXVII Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, 2006, Campos do Jordão (SP). Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. São Paulo : Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, 2006. v. 16. p. 72-72. |
2. | FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. . Dosagem do fator Anti Xa como marcador de eficácia da enoxaparina em pacientes críticos. In: XII Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, 2006, Recife. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, 2006. v. 1. p. 92-92. |
3. | FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. . Fatores de risco em revascularização miocardica. In: XXVI Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, 2005, Campos do Jordão. Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, 2005. |
4. | FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. . Análise estratificada de risco em revascularização miocárdica. In: XXVI Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, 2005, Campos do Jordão. Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, 2005. |
5. | FAGUNDES JÚNIOR, A. A. P. . A medida automatica da pressao arterial é metodologicamente melhor e pode orientar a conduta no paciente hipertenso. In: XXV Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, 2004, Campos do Jordão. Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, 2004. |
Participação em eventos |
1. | XXVII Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo.XXVI I Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. 2006. (Congresso). |
2. | III Fórum Internacional de Sepse.III Fórum Internacional de Sepse. 2006. (Simpósio). |
3. | Suporte Avançado de Vida no Trauma ( ATLS). 2006. (Outra). |
4. | 3 Internacional Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine.3 Internacional Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine. 2005. (Simpósio). |
5. | XXV Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo.XXV Congresso da Sociedade de Cardioogia da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. 2004. (Congresso). |
6. | 62 Curso Intensivo de Cardiologia.62 Curso Intensivo de Cardiologia. 2004. (Simpósio). |
7. | Suporte Avançado de Vida em Cardiologia.Curso: Suporte Avançado de Vida em Cardiologia. 2004. (Outra). |
8. | XXIV Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo.XXIV Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. 2003. (Congresso). |
9. | 58 Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia.58 Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 2003. (Congresso). |
10. | 61 Curso Intensivo de Cardiologia.61 Curso Intensivo de Cardiologia. 2003. (Simpósio). |
11. | Novos conceitos em choque e emergências cardiovasculares.9 Simposio - Novos conceitos em choque e emergências cardiovasculares. 2003. (Simpósio). |
12. | Simpósio InCor sobre doença arterial coronária.Simpósio Incor sobre doença arterial coronária. 2003. (Simpósio). |
Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 06/12/2009 às 23:56:22 |
Contato
Informe que viu pela Classe Médica.
(61) 32134090 - Comercial
É rápido e dá resultado.
Mantenha seu cadastro atualizado.
Usufrua de todos os benefícios do plano.